A continuación se listan y describen de forma rápida, los módulos más utilizados en los sitios web desarrollados con Drupal.
Módulos más usados
ADMINISTRATION MENÚ: | "Contributed Module". Añade una barra de menús desplegables que agilizan las tareas de mantenimiento de un sitio web. |
BLOG: | "Core Module". Para crear un Blog |
CALENDAR: | "Contributed Module". Añade un nuevo tipo de view que muestra los resultados en forma de calendario. |
CCK: | "Contributed Module". Permite crear contenidos propios añadiendo campos a los nodos. |
CONTACT FORM: | "Core Module". Añade un formulario mediante el que los usuarios de un sitio web pueden enviar mensajes a la dirección de correo que se configure. |
CONTENT TRANSLATION: | "Core Module". Incorpora herramientas para la gestión de contenidos en diferentes idiomas. |
CUSTOM PAGERS: | "Contributed Module". Para añadir paginadores a los contenidos. |
DATE: | "Contributed Module". Permite incorporar y utilizar fechas en los Content Types que creemos. |
DIFF: | "Contributed Module ". Permite realizar comparaciones entre versiones de un mismo contenido. |
FCKEditor: | "Contributed Module". Permite insertar texto con formato HTML en un contenido. |
FILEFIELD: | "Contributed Module". Permite relacionar ficheros a un nodo. |
FLAG: | "Contributed Module". Permite a los usuarios marcar contenidos, estableciendo un vínculo entre este y el contenido marcado. |
FREELINKING: | "Contributed Module ". Para facilitar la creación de enlaces entre los contenidos de un sitio web, y permite también crear enlaces a contenidos que aún no existen. |
INTERNATIONALIZATION: | "Contributed Module". Es una agrupación de sub módulos, cada uno de los cuales está especializado en la traducción de un determinado tipo de elemento (usuarios, bloques, taxonomía, etc.) |
IMAGECACHE: | "Contributed Module". Para añadir funcionalidades de proceso de imágenes. |
IMAGEFIELD: | "Contributed Module". Permite relacionar imágenes a un nodo. |
IMCE: | "Contributed Module". Gestor de imágenes que permite añadir imágenes a nuestro sitio web. |
LOCALE: | "Core module Module ". Incorpora opciones de selección de idioma del interfaz. |
LOCALIZATION CLIENT: | "Contributed Module". Es un asistente que permite traducir aquellas partes de la interfaz que Locale no es capaz de traducir. |
LOCATION-GMAP: | "Contributed Module". Para integrar localizaciones de Google Maps en los contenidos Drupal. |
MARKDOWN FILTER: | "Contributed Module ". Ofrece una forma alternativa más sencilla que el HTML para dar formato a los contenidos. |
PANELS: | "Contributed Module". Para mostrar los contenidos ordenados de forma alternativa a los que por defecto ofrece Drupal. |
PATH: | "Core Module ". Para asignar una URL alternativa a todos los contenidos que creamos convenientes. |
PATH AUTO: | "Contributed Module ". Para generar URLs "legibles" de los contenidos de forma automática |
SEARCH: | "Core Module ". Buscar contenido en la web |
TAGADELIC: | "Contributed Module" Permite crear TAG CLOUDS de los terms más populares |
TAXONOMY: | "Core Module". Categorización y clasificación de los contenidos de la web |
TOKENS: | "Contributed Module ". Ofrece información o fragmentos de los contenidos a otros módulos para que estos la puedan utilizar. |
TRIGER: | "Core Module". Para ejecutar determinadas acciones cada vez que tenga lugar algún evento concreto. |
UBERCART: | "Contributed Module". Paquete muy grande de módulos que implementan las diferentes funcionalidades necesarias en una tienda virtual. |
VIEW BULK OPERATIONS: | "Contributed Module". Ofrece la posibilidad de realizar una operación concreta de forma masiva sobre los elementos mostrados en una View |
VIEWS: | "Contributed Module". Para realizar consultas sobre todos los contenidos del sitio web y mostrarlos de forma organizada. |
WORKFLOW: | "Contributed Module". Permite el control de estados de edición contenidos. |
WORKSPACE: | "Contributed Module". Ofrece a los usuarios vistas personalizadas con sus contenidos. |
Esta píldora formativa está extraída del Curso online de Drupal 8: Creación de webs interactivas y eficientes.
No pierdas tu oportunidad y ¡continúa aprendiendo!
Política de privacidad
ADR Formación utiliza cookies propias y de terceros para fines analíticos anónimos, guardar las preferencias que selecciones y para el funcionamiento general de la página.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".
Puedes obtener más información y volver a configurar tus preferencias en cualquier momento en la Política de cookies