Planner es la aplicación de Microsoft con la que poder organizar el trabajo en equipo y hacer un seguimiento del progreso de las tareas asignadas a cada persona.
Es una aplicación sencilla y muy visual, lo que optimiza en gran medida la planificación del proyecto y la productividad del equipo.
Tras realizar el curso, el alumno podrá:
Usuarios de Microsoft 365 con acceso a la aplicación Planner que precisen organizar trabajo en equipo.
Conocer la utilidad de la aplicación Microsoft Planner. Crear planes para organizar el trabajo en equipo y hacer un seguimiento de su progreso.
Es necesario disponer de una cuenta de Microsoft 365 con acceso a la aplicación Planner.
Área de competencia Competencia 1: Información y alfabetización Digital | Básico | Intermedio | Avanzado | Especializado |
---|---|---|---|---|
1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales | ||||
1.2 Evaluar datos, información y competencias digitales | ||||
1.3 Gestión de datos, información y competencias digitales | ||||
Área de competencia Competencia 2: Comunicación y colaboración | ||||
2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales | ✓ | |||
2.2. Compartir a través de tecnologías digitales | ✓ | |||
2.3. Participación ciudadana a través de las tecnologías digitales | ||||
2.4. Colaboración a través de las tecnologías digitales | ✓ | |||
2.5. Comportamiento en la red | ||||
2.6 Gestión de la identidad digital | ||||
Área de competencia Competencia 3: Creación de Contenidos digitales | ||||
3.1. Desarrollo de contenidos | ||||
3.2. Integración y reelaboración de contenido digital | ||||
3.3. Derechos de autor (copyright) y licencias de propiedad intelectual | ||||
3.4. Programación | ||||
Área de competencia Competencia 4: Seguridad | ||||
4.1. Protección de dispositivos | ||||
4.2. Protección de datos personales y privacidad | ||||
4.3. Protección de la salud y del bienestar | ||||
4.4. Protección medioambiental | ||||
Área de competencia Competencia 5: Resolución de Problemas | ||||
5.1. Resolución de problemas técnicos | ||||
5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas | ||||
5.3. Uso creativo de la tecnología digital | ||||
5.4. Identificar lagunas en las competencias digitales |
Política de privacidad
ADR Formación utiliza cookies propias y de terceros para fines analíticos anónimos, guardar las preferencias que selecciones y para el funcionamiento general de la página.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".
Puedes obtener más información y volver a configurar tus preferencias en cualquier momento en la Política de cookies